文章来源:日历表作者:潇辕、、发布时间:2021-01-05 10:06:01
策魂三国是一款以三国为背景的战棋类三国策略手游,其中很多玩家都不是很清楚策魂三国兵种突破需要什么材料,那么接下来小编为大家带来一篇策魂三国兵种突破材料汇总。
策魂三国是一款以三国为背景的战棋类三国策略手游,其中很多玩家都不是很清楚策魂三国兵种突破需要什么材料,那么接下来小编为大家带来一篇策魂三国兵种突破材料汇总,希望本篇文章对大家有所帮助!
兵种突破一览 | ||||
结论:兵种突破前4级时,会增加攻防血与四率,4级后只增加四率 * 四率:格挡率、暴击率、夹击率、反击率 * 每次突破会将四率中的其中一项+1%,每项四率的增加上限不得高于兵种突破四率增幅总和的平均值。举个例子,突破金色兵种,假设每次都加暴击率,突破+3时暴击率+3%,此时暴击率已抵达上限(12/4=3),继续突破将不再增加暴击率,突破满12后,四率加成一定是四率各3% * 突破所增加的四率会带入平衡模式,但攻防血属性不会 * 突破所增加的攻防血受兵种整编等级影响,整编等级越大,突破增加的攻防血收益越多 *整编越高,突破收益越大 | ||||
项目 | 蓝色品质兵种(以黄巾枪兵·前为例) | 紫色品质兵种(以青州兵·前为例) | 金色品质兵种(以无当飞军·前为例) | 备注 |
突破上限 | 4 | 8 | 12 | / |
突破至上限增幅的属性值 | 攻击+641,四率各+1% | 攻击+769,四率各+2% | 攻击+922,四率各+3% | 此为兵种整编+18的数据,整编等级会影响突破带来的攻防血加成,但不影响四率加成 |
突破+1消耗 | 自身兵种任意部位*1,少量铜币 | 自身兵种任意部位*1,少量铜币 | 自身兵种任意部位*1,少量铜币 | |
突破+2消耗 | 自身兵种任意部位*2,少量铜币 | 自身兵种任意部位*2,少量铜币 | 自身兵种任意部位*2,少量铜币 | 额外条件:需要整编+5及以上 |
突破+3消耗 | 自身兵种任意部位*3,中量铜币 | 自身兵种任意部位*3,中量铜币 | 自身兵种任意部位*3,中量铜币 | 额外条件:需要整编+10及以上 |
突破+4消耗 | 自身兵种任意部位*4,中量铜币 | 自身兵种任意部位*4,中量铜币 | 自身兵种任意部位*4,中量铜币 | 额外条件:需要整编+15及以上 |
突破+5~8消耗 | / | 自身兵种任意部位*1 | 自身兵种任意部位*1 | 突破不再增加攻防血属性,只增加四率 |
突破+9~12消耗 | / | / | 自身兵种任意部位*1 | 突破不再增加攻防血属性,只增加四率 |
以上就是游戏日历表带来的策魂三国兵种突破材料汇总,更多精彩内容尽请关注游戏日历表攻略频道>>>
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场。文章及其配图仅供学习分享之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。
相关资讯